Huizenprijzen licht gezakt

Volgens Woningmarktcijfers zijn de huizenprijzen in één jaar tijd licht gezakt. Het gaat namelijk om een daling van 1,7 procent ten opzichte van de huizenprijzen van het eerste kwartaal van 2011.

Een huis kost nu gemiddeld € 236.000. De grootste daling vinden wij terug bij vrijstaande huizen. Deze prijzen zijn namelijk 5,3 procent gezakt.

Appartementen deden het beter met een daling van slechts 1,9 procent. Het Kadaster noemde een paar dagen geleden nog een daling van 16,1 procent wat betreft het aantal verkochte huizen. Woningmarktcijfers komt uit op 15,5 procent.
Hieronder treft u een overzicht aan per provincie:

1e kwartaal 2012

Provincie Gemiddelde koopsom T.o.v. 1e 3 maanden 2011 T.o.v. 2011 Transacties T.o.v. 1e 3 maanden 2011
1. Utrecht € 278.700 -2.2% -1.5% 1983 -15.1%
2. Noord Holland € 274.800 -1.6% -1.5% 4369 -15.5%
3. Noord Brabant € 245.700 -1.7% -2.8% 3391 -15.8%
4. Gelderland € 242.700 -0.5% -1.0% 2591 -15.5%
5. Zuid Holland € 225.600 -2.7% -3.2% 5312 -15.3%
6. Overijssel € 207.300 0.4% -0.4% 1587 -8.5%
7. Zeeland € 200.300 0.4% 1.2% 631 -15.0%
8. Drenthe € 199.600 1.3% -1.9% 700 -13.3%
9. Flevoland € 198.300 -3.4% -0.4% 495 -18.5%
10. Limburg € 193.100 -4.6% -2.5% 1382 -14.3%
11. Friesland € 186.900 -2.9% -2.5% 792 -23.0%
12. Groningen € 180.400 -2.8% -0.1% 718 -24.9%
Nederland € 236.000 -1.7% -1.7% 23951 -15.5%



Lees ook:Duurste huizen staan in Wassenaar, goedkoopste in Delfzijl
Lees ook:Vooral de huizen boven 5 ton worden meer waard
Lees ook:In Utrecht zijn de huizenprijzen slechts 2% gezakt
Lees ook:Huizenprijzen ook in augustus 2011 omlaag
Lees ook:Nederlandse huizenprijzen dalen slechts beperkt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.